| 更新情報 | 最終更新日 | 平成24年4月1日 | |
|---|---|---|---|
| 機関情報 | 機関名 | 市立加西病院 | |
| 所在地 | 郵便番号 | 675-2393 | |
| 住所 | 兵庫県加西市北条町横尾1丁目13番地 | ||
| 電話番号 | 0790-42-2200 | ||
| FAX番号 | 0790-42-5365 | ||
| 健診・保健指導機関番号 | 2812600456 | ||
| 窓口となるメールアドレス | こちらのフォームより送信 | ||
| ホームページ | http://www.hospital.kasai.hyogo.jp | ||
| 経営主体 | 官公立 | ||
| 開設者名 | 加西市長 西村和平 | ||
| 健診部門の管理者名 | 山中 恵 | ||
| 第三者評価 | 実施機関 日本医療機能評価機構 | ||
| 認定取得年月日 | 平成19年4月15日 | ||
| 契約取りまとめ期間 | - | ||
| 所属組織名 | - | ||
| スタッフ情報 | 常勤 | ||
| 医師 | 4人 曜日別担当 | ||
| 看護師 | 1人 | ||
| 臨床検査技師 | 5人 | ||
| 上記以外のスタッフ | - | ||
| 施設及び設備情報 | 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | |
| 個人情報に関する規定類 | 有 | ||
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | ||
| 内部精度管理 | 実施 | ||
| 外部精度管理 | 実施 | ||
| 健診結果の保存や提出における 標準的な電子様式の使用 |
有 | ||
| 運営に関する情報 | 実施日及び実施時間 | 特定時期 | - |
| 通年 | 平日9:00〜12:00ごろ(特定健康診査) | ||
| 特定健康診査の単価 | 6,825円(税込み)以下/人 | ||
| 特定保健指導の単価 | - | ||
| 特定健康診査の単価実施形態 | 施設型 (要予約) | ||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | ||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | ||
| その他 | 提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 400人 | |
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 430人 1日当たり 3人 | ||
| 特定保健指導の実施 | 無 | ||
![]() |